Isixhobo esingcono sokukhusela ukuvuza kweephaneli zelanga | LKX-T1T2-DC
| Inkcazo | I-LKX-1200-6.25 | |
| Uhlu lwe-SPD ngokwe-EN61643-31 / IEC61643-31 | Uhlobo 1 + Uhlobo 2 / Udidi I + Udidi II | |
| Umbane ophezulu osebenzayo we-dc oqhubekayo | I-Ucpv | 1200V |
| Umsinga wombane (10/350μs) | Iimp | 6.25kA |
| Umsinga wokukhupha oqhelekileyo (8/20μs) | Ngaphakathi | 20kA |
| Umbane wokukhupha ophezulu (8/20μs) | Imax | 40kA |
| Umsinga oseleyo | Ipe(DC) | <0.02mA |
| Amandla athile | I-W/R | 9.76kJ/Ω |
| Inqanaba lokukhusela i-voltage [(DC+/DC-)→PE] | Phezulu | ≤4.5kV |
| Uvavanyo lwangoku lwe-short-circuit | I-Iscpv | 10kA |
| Ixesha lokuphendula | ijongene | ≤25ns |
| Uluhlu lobushushu bokusebenza | Wena | -40℃ -80℃ |
| Imeko yokusebenza/isibonakaliso sempazamo | luhlaza / bomvu | |
| Indawo enqamlezileyo (Ubuncinci) | 4mm² | |
| Indawo enqamlezileyo (Ubuninzi) | 35mm² | |
| Ukufakela | Ireyile ye-Din ye-35mm | |
| Izinto ezifakwe ngaphakathi | I-Thermoplastic UL94-V0 | |
| Umgangatho wokhuseleko | IP20 | |
| Ikhowudi ye-odolo | LKX12003625 | |
| Ikhowudi ye-odolo (enesignali ekude) | I-LKX12003625-1 | |
Iimbonakalo:
Isixhobo sokukhupha ubushushu kwisixhobo ngasinye sokudibanisa
Umsinga wokukhupha oqhelekileyo (8/20us) Kwi: 20kA
Isalathisi semeko yoomatshini kwimodyuli yesixhobo sokukhusela ukugabha nganye nganye
Iivarista ezinamandla aphezulu.
Ukuba nonxibelelwano olukude oluhambayo okanye olungenalo
Isicelo:
Isixhobo sokukhusela i-LKX Surge, sikhusela kwi-voltages zombane kwi-solar system (inkqubo yokubonelela ngombane we-photovoltaic).
Isetyenziselwa ukukhusela izixhobo zombane ezisebenza ngamandla kuyo nayiphi na enye isekethe yeDC.
Ezi yunithi mazifakwe ngaxeshanye kwiinethiwekhi zeDC ukuze zikhuselwe kwaye zibonelele ngokhuseleko oluqhelekileyo nolwahlukileyo kwiindlela.
Ifanelekile ukukhusela izixhobo zombane zeDC zenkqubo yokuvelisa umbane welanga.
Ukufakwa kunye nokugcinwa:
Ifakwe ngaxeshanye kwindawo yokujonga indawo ye-LPZ1 kunye neendawo ezilandelayo: isilawuli samandla, i-power converter, njl.
Xa i-surge arrester ifakelwe phantsi kweemeko ezifunekayo, ayifuni ukugcinwa ixesha elide, kodwa ifuna ukugcinwa rhoqo. Ukuba umbala wefestile ye-alamu ebonakalayo utshintsha ube bomvu (impazamo) ngexesha lokusetyenziswa, oko kubonisa ukuba i-surge protector yonakele kwaye kufuneka ilungiswe okanye itshintshwe.


